亚新体育

2006上海国际马拉松 YAXIN SPORTS运动员成绩汇总
发布日期:2006年11月20日 20:39

男子全程

242 1429 罗斌晖 YAXIN SPORTS 3:26:25

389 1450 滕 博 YAXIN SPORTS 3:38:47

904 1438 王宝忠 YAXIN SPORTS 4:10:06

1022 1436 徐占成 YAXIN SPORTS 4:16:49

1150 1448 王一飞 YAXIN SPORTS 4:23:58

1187 1441 曲 政 YAXIN SPORTS 4:26:30

1200 1449 陈 雷 YAXIN SPORTS 4:27:15

1246 1443 陈 卓 YAXIN SPORTS 4:29:38

1294 1431 韩晓春 YAXIN SPORTS 4:32:10

1451 1434 吴念众 YAXIN SPORTS 4:43:15

1687 1442 朱 煌 YAXIN SPORTS 5:00:42

1702 1445 白 光 YAXIN SPORTS 5:01:35

1748 1447 王 超 YAXIN SPORTS 5:06:49

1755 1451 胥晶晶 YAXIN SPORTS 5:07:54

1759 1430 缪竹骏 YAXIN SPORTS 5:08:31

1829 1433 杨文云 YAXIN SPORTS 5:17:47

1885 1440 方 晨 YAXIN SPORTS 5:22:15

1893 1432 陈建峰 YAXIN SPORTS 5:22:54

1895 1437 蔡啸宇 YAXIN SPORTS 5:23:01

1960 1452 谢 俊 YAXIN SPORTS 5:33:03

1995 1435 崔俊文 YAXIN SPORTS 5:39:11

2006 1446 张 磊 YAXIN SPORTS 5:40:40

2023 1444 朱 原 YAXIN SPORTS 5:42:12

女子全程

212 2765 雷朵朵 YAXIN SPORTS 4:50:14

320 2766 李菁 YAXIN SPORTS 5:39:11

男子半程

234 5213 宋 懿 YAXIN SPORTS 1:41:09

352 5200 陈鹏耀 YAXIN SPORTS 1:45:07

392 5207 陈志坚 YAXIN SPORTS 1:46:13

443 5217 耿 霖 YAXIN SPORTS 1:47:40

456 5206 李伦昊 YAXIN SPORTS 1:47:52

461 5220 王 玮 YAXIN SPORTS 1:47:56

490 5211 金春玉 YAXIN SPORTS 1:48:50

526 5204 安之南 YAXIN SPORTS 1:49:36

570 5219 李 斌 YAXIN SPORTS 1:50:46

735 5230 戴如展 YAXIN SPORTS 1:53:52

739 5201 李永祥 YAXIN SPORTS 1:53:55

746 5229 郑国庆 YAXIN SPORTS 1:54:00

809 5226 李振海 YAXIN SPORTS 1:55:16

810 5223 刘太智 YAXIN SPORTS 1:55:17

812 5205 陆佳南 YAXIN SPORTS 1:55:20

916 5198 靳佩跃 YAXIN SPORTS 1:57:07

928 5235 黄征宏 YAXIN SPORTS 1:57:19

1018 5197 向 尚 YAXIN SPORTS 1:59:00

1076 5234 黄 融 YAXIN SPORTS 1:59:55

1079 5212 吴英鹏 YAXIN SPORTS 1:59:58

1130 5222 韩旭鹏 YAXIN SPORTS 2:01:06

1223 5195 徐 慧 YAXIN SPORTS 2:02:25

1331 5224 练 聪 YAXIN SPORTS 2:03:57

1403 5210 曹景暘 YAXIN SPORTS 2:05:07

1421 5203 练叔凡 YAXIN SPORTS 2:05:19

1430 5208 乐生龙 YAXIN SPORTS 2:05:29

1489 5232 戚敏明 YAXIN SPORTS 2:06:41

1517 5216 梁江章 YAXIN SPORTS 2:07:10

1581 5196 王书煜 YAXIN SPORTS 2:08:26

1583 5218 吴 曦 YAXIN SPORTS 2:08:31

1626 5228 赵士康 YAXIN SPORTS 2:09:29

1743 5215 王振侃 YAXIN SPORTS 2:11:57

1781 5233 谢文杰 YAXIN SPORTS 2:12:56

1786 5202 张文勤 YAXIN SPORTS 2:13:02

1819 5221 程 涛 YAXIN SPORTS 2:14:02

1841 5199 张 凯 YAXIN SPORTS 2:15:11

1874 5227 王宗为 YAXIN SPORTS 2:16:26

1985 5209 胡一帆 YAXIN SPORTS 2:21:01

2024 5225 林书栋 YAXIN SPORTS 2:23:26

女子半程

327 6933 潘斯琦 YAXIN SPORTS 2:15:22

363 6937 华 珺 YAXIN SPORTS 2:19:59

407 6934 陆姣姣 YAXIN SPORTS 2:26:16

420 6936 刘丽娟 YAXIN SPORTS 2:29:01

网站地图